ИБП HIDEN KU1103S-RT (PF=1)
ID#2058Онлайн ИБП KU1103S-RT обеспечивают защиту серверов, телекоммуникационного, сетевого, промышленного, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Благодаря использованию архитектуры двойного преобразования ИБП обеспечивает абсолютную защиту от всех регулярных проблем с электропитанием.
Сферы применения:
- Коммутаторы, маршрутизаторы, сетевое оборудование
- Системы хранения данных
- Серверы начального уровня
- Концентраторы телекоммуникационных сетей
- Системы видеонаблюдения
Особенности:
- технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования
- синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы
- коэффициент выходной мощности PF=1.0
- универсальный корпус
- возможность увеличения времени автономии с помощью дополнительных батарейных модуле
- ЖК-дисплей с функцией настройки
- удаленное администрирование
- RS-232, USB, защита проводных линий: RJ-11, RJ-45
- SNMP-карта для удаленного мониторинга (опция)
- сухие контакты (опция)
- функция холодного старта для запуска ИБП
- возможность замены встроенных АКБ в «горячем» режиме
- интеллектуальное управление батареями
- функция отключения низкоприоритетной нагрузки при длительной работе от АКБ
- управление аварийным отключением через порт удаленного аварийного отключения (EPO)
- возможность выбора режима работы с высоким КПД (ECO-режим)
- возможность подключения ДГУ
Характеристики
| Модель ИБП | KU1102S-RT | |
|---|---|---|
| Полная мощность | 2000 ВА | |
| Активная мощность | 2000 Вт | |
| Фазы на входе | 1 фаза | |
| Фазы на выходе | 1 фаза | |
| Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) | |
| Форм-фактор | Стоечный / Напольный | |
| Входные параметры | ||
| Номинальное входное напряжение | 208 / 220 / 230 / 240 В | |
| Диапазон напряжений | 80 ~ 300В ±5% для моделей 2000ВА при нагрузке 0-30%. 120~300В ±5% для моделей 2000ВА при нагрузке 30-60%, 40~300В ±5% для моделей 2000ВА при нагрузке 60-80%, 160~300В ±5% для моделей 2000ВА при нагрузке 80-100% |
|
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц | |
| Номинальный входной ток | 11 А | |
| Входной коэффициент мощности | > 0,99 | |
| Тип входного соединения | IEC C20 | |
| Выходные параметры | ||
| Номинальное выходное напряжение | 220В (настраивается 208 / 230 / 240 В) | |
| Точность выходного напряжения | ± 1 % | |
| Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | ≤3% | |
| Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | ≤5% | |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ± 0,1 Гц | |
| Выходной коэффициент мощности | 1,0 | |
| Крест-фактор | 3:1 | |
| Перегрузочная способность при работе от электросети | 100%-110% - 10 мин 110%-130% - 1 мин больше 130% переход на байпас 3 сек |
|
| КПД в режиме работы от электросети | 90 % | |
| КПД в режиме работы от батарей | 87 % | |
| КПД в режиме ECO | 97 % | |
| Тип выходного соединения | 8 x IEC C13 1 x IEC C19 |
|
| АКБ | ||
| Наличие встроенных АКБ | Да | |
| Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA | |
| Количество встроенных АКБ | 4 | |
| Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | 48В постоянного тока | |
| Емкость батареи | 9 Ач | |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 8 мин | |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | менее 5 мин | |
| Время перезаряда | 4 часа до 90 % емкости | |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд | |
| Ток заряда | 1.5 А | |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | BM48KU8 | |
| Коммуникации и интерфейсы | ||
| Интерфейсные порты | RS-232 / USB | |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP или карты контактов состояния | |
| ЖК-дисплей и индикация | ЖК-дисплей и светодиодная индикация | |
| Рабочие условия | ||
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C | |
| Относительная влажность при эксплуатации | 20 ~ 90 %, без конденсации | |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 1500 метров | |
| Температура хранения | -25°C ~ +55°C | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 613 BTU/час | |
| Уровень шума | < 50 дБ | |
| Физические характеристики | ||
| Размер (Ш х Г х В) | 438х430х88 мм | |
| Размер упаковки (Ш х Г х В) | 550х566х226 мм | |
| Вес нетто | 17.9 кг | |
| Вес брутто | 20.2 кг | |
| Соответствие стандартам | ||
| Безопасность | ТР ТС 004/2011 | |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011 | |
| Опции | ||
| Опции | PMCARD, СКУП-11, DCT401 | |
| Гарантия | ||
| Гарантия | 24 месяца |

