Характеристики
| Выход | |
| Номинальная мощность, ВА/Вт | 5500/5500 | 
| Напряжение (инверторный режим), В | 220/230 ± 2% | 
| Напряжение (сетевой режим), В | 180-280 (байпас) | 
| Время переключения сеть-инвертор, мс | 6 | 
| Форма волны на выходе | Чистый синус | 
| Перегрузка | 110-125%: 60сек.,125-150%: 3сек., 150-200%: 50мс, затем ошибка | 
| Вход | |
| Входное напряжение, В | 180-280 ± 5% | 
| Частота, Гц | 50 ± 5Гц | 
| АКБ | |
| Напряжение АКБ, В | 48 | 
| Напряжение АКБ для вкл. прибора (мин) | Установленное напряжение для отключения АКБ + 0.5В | 
| Максимальный ток зарядки, А | 1-60 | 
| Длина кабеля к АКБ, м | 1 | 
| Физические параметры | |
| Размер прибора (Д*Ш*В), мм | 468*298*125 | 
| Размер упаковки (Д*Ш*В), мм | 610*405*241 | 
| Вес с упаковкой, кг | 18.1 | 
| Другое | |
| Температура хранения, °C | -15-+55 | 
| Рабочая температура, °C | 0-+40 | 
| Шум, dB | <45 | 
