ИБП Hiden Expert UDC9201S
ID#1910Напольный онлайн ИБП со встроенными аккумуляторными батареями обеспечивает защиту серверов, телекоммуникационного, сетевого, промышленного, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания.
ИБП Hiden UDC9201S, высоконадёжный однофазный ИБП напольного типа со встроенными аккумуляторами в корпусе.
Сферы применения:- Системы видеонаблюдения
- Малое промышленное оборудование
- Серверы начального уровня
- Дежурное освещение
- Маршрутизаторы, сетевое оборудование
- Системы хранения данных
Особенности:
- Синусоидальный выходной сигнал
- Двойное преобразование (онлайн топология)
- ЖК-дисплей с функцией настройки
- Удаленное администрирование
- RS-232, USB
- Защита проводных линий: RJ-11, RJ-45
- SNMP-карта для удаленного мониторинга (опция)
- Сухие контакты (опция)
- Возможность подключения ДГУ
- Функция холодного старта для запуска ИБП
- Интеллектуальное управление батареями
- Порт удаленного аварийного отключения (EPO)
- Возможность выбора режима работы с высоким КПД
Характеристики
| UDC9201S | |
|---|---|
| Полная мощность | 1000 ВА |
| Активная мощность | 900 Вт |
| Фазы на входе | 1 фаза |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
| Форм-фактор | Напольный |
| Входные параметры | |
| Номинальное выходное напряжение | 220В (настраивается 200 / 208 / 230 / 240 В) |
| Точность выходного напряжения | ± 1 % |
| Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | <3% |
| Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | <6% |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ± 0,5% |
| Выходной коэффициент мощности | 0,9 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузочная способность при работе от электросети | 105% - 130% - 1 мин; 130% - 150% - 30 сек |
| Перегрузочная способность при работе от АКБ | 105% - 130% - 10 сек; 130% - 150% - 5 сек |
| Перегрузочная способность при работе через байпас | до 130% - длительная работа; 130% - 150% - 10 мин; 150% - 180% - 5 сек |
| КПД в режиме работы от электросети | 89% при 100% нагрузке, 87% при 50% нагрузке |
| КПД в экономичном режиме | ≥94% при полной нагрузке |
| КПД в режиме работы от батарей | 83% при 100% нагрузке, 84% при 50% нагрузке |
| Тип выходного соединения | 2 x Schuko |
| АКБ | |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
| Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA |
| Количество встроенных АКБ | 3 |
| Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | 36 В постоянного тока |
| Емкость батареи | 7 Ач |
| "Время автономной работы при 50% нагрузке" | 9 мин |
| "Время автономной работы при 100% нагрузке" | менее 5 мин |
| Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
| Ток заряда | 1 А |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Нет |
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | RS-232 / USB |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP и карты контактов состояния |
| ЖК-дисплей и индикация | ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 %, без конденсации |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
| Температура хранения | -20°C ~ +70°C |
| Класс защиты | IP20 |
| Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 374 BTU/час |
| Уровень шума | 43 дБ при менее 60% нагрузке 47 дБ при более 60% нагрузке |
| Физические характеристики | |
| Размер (Ш х Г х В) | 145х352х229 мм |
| Размер упаковки (Ш х Г х В) | 240х448х320 мм |
| Вес нетто | 10,5 кг |
| Вес брутто | 11,5 кг |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011 |
| Опции | |
| Опции | Сетевая карта Спутник Л2, Сетевая карта PIS101, Сетевая карта DA-807, Датчик окружающей среды ДОС Климат (через Спутник Л2), Блок контактов состояния МДДВ Контакт (через Спутник Л2), Релейная карта |
| Гарантия | 36 мес |
