| Мощность (кВА/кВт) |
10/9 |
| Вход |
| Фазность | 1 фаза +заземление |
| Напряжение, В | 220/230/240 |
| Диапазон напряжений, В | 120-276 |
| Диапазон частот, Гц | 50Гц: 45-55Гц, 60Гц: 54-66Гц |
| Коэффициент мощности | ≤5% (при 100% нелинейной нагрузке) |
| Диапазон напряжений байпаса, В | Макс. 220 +25% (опционально +10%, +15%, +20%); 230 +20% (опционально +10%, +15%), 240 +15% (опционально +10%), Мин. -45% (опционально -20%, -30%). |
| Диапазон напряжения и частоты в режиме ECO | Аналогично с байпасом |
| Совместная работа с генератором | Поддерживается |
| Выход |
| Фазность | 1 фаза +заземление |
| Номинальное напряжение, В | 220/230/240 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Стабильность напряжения | ±1% |
| Отклонение частоты при работе от сети | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% от номинальной частоты (настраивается) |
| Частота при работе от АКБ, Гц | 50/60 ± 0.1 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Искажения напряжения, THD | ≤2% при линейной нагрузке; ≤5% при нелинейной нагрузке |
| Форма сигнала | Синусоида |
| Эффективность | ≥94% |
| Батарея |
| Напряжение, В | Стандарт 192, Настраивается 216/240 |
| Встроенные АКБ | нет |
| Время восстановления до 90%, ч | 8-10 |
| Зарядный ток, А | 10А |
| Время переключения | На батарею: 0 мсек., на байпас: 0 мсек. |
| Защита |
| Перегрузка | От сети 105%-110% – 1 час.; 110%-125% – 10 мин.; 125%-150% – 1 мин; >150% переход на байпас |
| На байпасе Автомат защиты 60 А |
| Короткое замыкание | Защитное отключение |
| Перегрев | От сети: переход на байпас, от АКБ: отключение |
| Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение |
| Самодиагностика | При включении и программно |
| EPO (опционально) | Отключение |
| АКБ | Технология Advanced Battery Management |
| Подавление шума | Соответствует EN62040-2 |
| Индикация и Дисплей |
| Аудио и визуальная | Отказ сети, разряд АКБ, перегрузка, авария |
| Состояние на ЖКИ и светодиодном индикаторе | Режим работы от сети, Режим работы от АКБ, Режим ECO, Режим байпаса, Низкий заряд АКБ, АКБ неисправна, Перегрузка, Ошибка ИБП |
| Показание на ЖКИ | Входное напряжение, Входная частота, Выходное напряжение, Выходная частота, Уровень нагрузки, Напряжение батареи, Внутренняя температура, Время автономии |
| Технические данные |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 191х405х330 |
| Вес, кг |
12 |
| Входные разъемы | Клеммная колодка |
| Выходные разъемы | Клеммная колодка |
| Интерфейсы | Стандартно: USB и RS232, Опционально: SNMP карта, карта параллельной работы, релейная карта |
| Общая информация |
| Температура эксплуатации, 0С | 0-40 |
| Температура хранения, 0С | -25 – +55 |
| Влажность воздуха, % | 0-95 без конденсации |
| Высота над уровнем моря, м | < 1500 |
| Уровень шума, Дб | <60 (на расстоянии 1м) |
| Стандарты безопасности | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1 |