Комплект онлайн ИБП (2000 Ва / 1600 Вт) + 4 АКБ 55А/ч
ID#1422Состав комплекта:
- ИБП Hiden Expert UDC9202H (2000 Ва / 1600 Вт)
- Четыре аккумулятора MNB MM 55-12 (55А/ч, 12В
Вход | |
Холодный старт | Наличие, по умолчанию частота настроена на 50Hz |
Диапазон входного напряжения | 110VAC~288VAC |
Зависимость нижнего порога входного напряжения от нагрузки | 100% нагрузка@>176VAC |
80% нагрузка@>154VAC | |
70% нагрузка@>132VAC | |
50% нагрузка@>110VAC | |
Фазность | одна фаза вход/одна фаза выход |
Напряжения перехода в батарейный режим | (200VAC/208VAC/220VAC/230VAC/240VAC) |
нижний порог перехода | 110VAC |
нижний порог восстановления | 121VAC |
верхний порог перехода | 288VAC |
верхний порог восстановления | 281VAC |
Ток | 9.6A |
Входной коэффициент мощности | ≥0.97 |
Диапазон входной частоты | 40~70Hz |
Выход | |
Мощность (KVA) | 2 |
Мощность (kW) | 1.6 (1.4для 200VAC/208VAC) |
Выходное напряжение | Синусоидальный выходной сигнал |
Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240VAC |
Отклонение напряжения | ± 1 % |
Искажение напряжения | ≤2% THD, линейная нагрузка |
≤ 5% THD, не линейная нагрузка | |
Выходная частота | |
Диапазон синхронизации | ±5Hz по умолчанию |
батарейный режим | (50±0.1) Hz по умолчанию |
Время переключения | |
On-line - АКБ | 0 |
Инвертер - Байпас | 2ms |
Эффективность | |
On-line режим (АКБ полностью заряжены) | 91% при 100% нагрузке, 88% при 50% нагрузке |
ECO режим | 97,00% |
Батарейный режим | 87% при 100% нагрузке, 88% при 50% нагрузке |
Перегрузочная способность (инвертер) | 105%~130%: переключение на байпас через 1 мин. |
150%: переключение на байпас через 30 сек. | |
Перегрузочная способность (режим АКБ) | 105%~130%:отключение через 10 сек. |
150%:отключение через 5 сек. | |
Перегрузочная способность (байпас) | <130%: длительная работа |
>130%~<150%:отключение через 10 мин. | |
>150%~<180%:отключение через 5 сек. | |
Крест-фактор | 3:01 |
АКБ | |
Тип | внешние |
Количество | 4 |
Напряжение на DC шине | 48VDC |
Время работы от АКБ | Зависит от емкости внешних АКБ |
Зарядное устройство | |
Зарядный ток (max) | 10:00 AM |
Время заряда | 8 часов до 90% |
Ток утечки | <1mA |
Органы управления и коммуникации | |
Дисплей | LED+LCD |
Предупреждение | Два коротких, затем один длинный звуковой сигнал |
Ошибка | Продолжительный звуковой сигнал |
Интерфейсы | Smart RS232, B-type USB port |
Опции | DB9, сухие контакты, SNMP |
Уровень шума (1 метр) | <45dB@<60%нагрузка,<50dB@>60%нагрузка |
Габариты | |
Ш╳Г╳В (mm) | 190*375*336/190*387*336(max) |
Ш╳Г╳В (mm) Упаковка | 285*470*420 |
Вес (Кг.) | 10,5 |
Вес с упаковкой (Кг.) | 12 |
Цвет | черный |
Состав комплекта:
- ИБП HIDEN Expert UDC9202H (2000 Ва / 1600 Вт)
- Четыре аккумулятора MNB MM55-12 (55А/ч, 12В)