Силовой шкаф Hiden Expert HEM500-25X
ID#1658Силовой шкаф HEM500/600-25/30X (600 kVA макс. 20 слотов для силовых модулей HEPM30X).
Высоконадежный трёхфазный модульный ИБП для широкого круга задач с подключением внешних АКБ. Высочайшая степень защиты ответственного оборудования.
Сферы применения:
- Серверное оборудование
- Банковская сфера
- Объекты транспортной инфраструктуры
- Системы безопасности и контроля доступа
- Объекты медицины/Медицинское оборудование
- Объекты телеком инфраструктуры
- Коммутаторы, маршрутизаторы, сетевое оборудование
Особенности:
- Синусоидальный выходной сигнал
- Двойное преобразование (онлайн топология)
- Инвертор третьего поколения с высоким КПД
- Модульная архитектура
- Высочайшая масштабируемость
- Многоуровневое резервирование мощности ИБП для защиты объектов повышенной важности
- ЖК-дисплей с функцией настройки
- RS-485, RS-232, USB
- Параллельная работа N+1, N+X
- SNMP-карта для удаленного мониторинга (опция)
- Модуль защиты ИБП от перенапряжений (опция)
- Двойной ввод (Раздельный ввод байпаса) (опция)
- Пылевой фильтр (опция)
- Сухие контакты Функция холодного старта для запуска ИБП
- Интеллектуальное 5-ти уровневое зарядное устройство
- Возможность выбора режима работы с высоким КПД
- Эргономичный дизайн, оптимальные габариты Стандартная гарантия 48 месяцев.
Характеристики
Модель | HEM500-25X | HEM600-30X |
Мощность, kVA | 25-500 | 30-600 |
Вход | ||
Номинальное напряжение | 3Ph+N+PE,380V/400V/415V(line-line) | |
Диапазон входного напряжения | 304-478Vac (line-line),при полной нагрузке; | |
228V-304Vac (line-line), в этом диапазоне мощность нагрузки линейно уменьшается с уменьшением напряжения | ||
Номинальная частота | 50/60 Hz | |
Диапазон входной частоты | 40-70Hz | |
Power factor | >0.99 | |
THDi | <3% | |
Выход | ||
Номинальное напряжение | 380/400/415VAC (линейное) | |
Номинальная частота | 50/60 Hz | |
Стабильность частоты | ±0.1% | |
Стабильность напряжения | ±1.5% | |
Перегрузочная способность | 110%, 60min; | |
125%,10min; | ||
150%,1min; | ||
>150%,200ms | ||
Output Power Factor | 0.9 | |
THDu | <1% при 0% - 100% линейной нагрузке | |
<6% при полной нелинейной нагрузке, согласно IEC/EN62040-3 | ||
Батарея | ||
Напряжение | ±240V | |
Количество АКБ | 40 | |
Напряжение плавающего заряда | 2.25V/cell (настраивается в диапазоне 2.2V/cell~2.35V/cell) | |
Температурная компенсация | 3.0 mV/℃ /cl (настраивается в диапазоне :0~5.0) | |
Пульсация напряжения | ≤1% | |
Пульсация тока | ≤5% | |
Напряжение выравнивающего заряда | 2.4V/cell (настраивается в диапазоне 2.30V/cell~2.45V/cell) | |
Конечное напряжение разряда | 1.65V/cell (настраивается в диапазоне: 1.60V/cell~1.750V/cell) при | |
@0.6C токе разряда | ||
1.75V/cell (настраивается в диапазоне: 1.65V/cell~1.8V/cell) при | ||
@0.15C токе разряда | ||
Напряжение заряда | 2.4V/cell (настраивается в диапазоне 2.30V/cell~2.45V/cell) | |
Мощность зарядного устройства | 10% от мощности ИБП ( настраивается в диапазоне 1~20%) | |
Байпас | ||
Номинальное напряженеи | 380/400/415VAC (линейное) | |
Номинальный ток | 758 | 909 |
Перегрузочная способность | 110% Long term operation; | |
110%~125% for 5min; | ||
125%~150% for 1min; | ||
150%~400% for 1s; | ||
Номиналная частота | 50/60Hz | |
Время переключения | 0 | |
Диапаон напряжения | Настраиваемый, по умолчанию -20%~+15% | |
Верхний предел: +10%, +15%, +20%, +25% | ||
Нижний предел: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||
Диапазон частоты | Настраивается, ± 1Hz, ± 3Hz, ± 5Hz | |
Эффективность | ||
Нормальный режим (on-line) | >95 | |
Батарейный режим | >95 | |
Дисплей и коммуникационный порты | ||
Дисплей | LED+LCD+Touch screen | |
Коммуникационные порты | Standard:RS232, RS485, USB, Dry Contact | |
Option: SNMP , AS/400 | ||
Параметры окружающей среды | ||
Уровень шума на расстоянии 1 метр | 65dB @ 100% нагрузки, 62dB @ 45% нагрузки | |
Рабочая высота | ≤1000,нагрузка снижается на 1% на каждые 100 м от 1000 м и | |
2000м | ||
Относительная влажность | 0-95,без конденсации | |
Рабочая температура | 0-40, для АКБ время работы уменьшается вдвое на каждые 10°C | |
выше 20°C | ||
Температура хранения ИБП | -110 | |
Механические характеристики | ||
Габариты кабинета, мм | 2000*1050*2000 | |
Вес кабинета, кг | 660 | |
Габариты силового модуля, мм | 460*790*134 | 460*790*134 |
Вес силового модуля, кг | 33 | 34 |
Цвет | Черный, RAL 7021 | |
Степень защиты | IP20 | |
Соответствие стандартам | ||
Общие требования безопасности к используемому ИБП | EN50091-1-1/IEC62040-1-1/AS 62040-1-1 | |
в зоне доступа оператора | ||
Электромагнитная совместимость (EMC) | EN50091-2/IEC62040-2/AS 62040-2( C3) | |
требования к ИБП | ||
Способ определения производительности и | EN50091-3 / IEC 62040-3 / AS 62040-3( VFI SS 111) | |
требования к испытанию UPS | ||
Безопасноть | IEC/EN/AS60950 | |
Электромагнитное излучение | IEC/EN/ AS61000 series | |
Строительство | IEC/EN/AS60146 series and 60950 |
Документация
Техническое описание на ИБП HIDEN EXPERT серии HEМ 25-600X (25-600 кВА)
Руководство по эксплуатации Hiden Expert HEM500-25X